|
Ищем дистрибьютеров
|
|
УФ/видимый спектрометр высокого разрешения getSpec 3648 | |
|
|
Дополнительная информация
- высокое разрешение 3648 пиксел
- порт USB2.0 – 480 мегабит в секунду
- скорость передачи данных 3,7 мс за одно сканирование
- по желанию: связь через Bluetooth
- возможность хранения данных на внутренней SD карте Flash памяти
Модель спектрометра getSpec 3648 разработана для приложений оптоволоконной спектроскопии в УФ/видимой и коротковолновой ближней ИК спектральных областях. Данный спектрометр может применяться как в лабораториях, в промышленности, в области биотехнологий, в медицине, так для полевых измерений. Спектрометр оснащен 14-битным мультиканальным A/D преобразователем, микроконтроллером, высокоскоростным портом USB2.0, а также высокочувствительным CCD детектором Sony с разрешением 3648 пиксел.
Спектрометр идеально подходит для приложений, требующих высокоскоростных измерений с высоким разрешением, таких как лазерно-индуцированная пробойная спектроскопия (LIBS) или приложений с импульсными источниками света. Используемая оптическая система с фокусным расстоянием 75 мм позволяет проводить измерения в спектральном диапазоне 200 – 1100 нм со спектральным разрешением до 0,05 нм полной ширины на половине максимума (FWHM). Минимально возможное время интегрирования составляет 1 мс.
Спектрометр оснащен 15 (3 входных, 12 выходных) программируемыми цифровыми I/O-портами для внешних триггерных сигналов, контроля внешних источников света, затворов или для управления процессами. Оптоволокно, по которому распространяется световое излучение, подсоединяется к спектрометру через стандартный разъем SMA. Спектрометр оснащен коллимирующим и фокусирующим зеркалом и дифракционной решеткой.
Выбор из 12 дифракционных решеток с разной дисперсией и разными длинами волн блеска позволяет использовать прибор для измерений в спектральном диапазоне 200– 1100 нм. Наш спектрометр также хорошо подходит для измерений излучения низкой интенсивности. Специальное покрытие на детекторе значительно повышает чувствительность в УФ диапазоне. Собирающая линза усиливает чувствительность детектора во всем диапазоне.
Спектрометр getSpec 3648 имеет порт USB2.0 для высокой скорости записи данных до 270 спектров в секунду, а также для высокоростной передачи данных от 3,7 мс за одно сканирование.
Возможна дополнительная установка Bluetooth и карты памяти SDRAM для сохранения спектральных данных в самом спектрометре. Это позволяет размесить спектрометр на значительнлм удалении от компьютера (до 10м), а также проводить последующую обработку результатов измерений, сохраненных на SDRAM карте.
Технические характеристики:
getSpec 3648 |
Оптическая платформа | Симметричный монохроматор типа Czerny-Turner с фокусным расстоянием 75 мм |
Спектральный диапазон | 200 - 1100 нм |
Спектральное разрешение | 0,025 - 20 нм (в зависимости от конфигурации) |
Рассеянное излучение | <0,1% |
Чувствительность (галогеновый источник света с оптоволокном диаметром 8 мкм) | 12000 единиц/мкВатт за 1 мс времени интегрирования |
Детектор | CCD с разрешением 3648 пиксел |
Отношение сигнал/шум | 300:1 |
A/D преобразователь | 14 бит; 1,0 МГц |
Время интегрирования | 10 мкс – 10 мин |
Интерфейс | USB 2.0 высокоскоростной, 480 Мбит/с
RS-232, скорость передачи сигнала 115.200 бит/с |
Скорость передачи данных | 3,7 мс за одно сканирование |
Скорость записи данных (с усреднением в спектрометре) | 3,7 мс за одно сканирование |
Цифровые I/O порты | HD-26 штекер, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 3 цифровых входа, 12 цифровых выхода, триггер, синхронизация |
Светодиод режима работы | Зеленый = ВКЛ, желтый = сканирование |
Источник питания | через USB порт, 440 мA или с SPU 2 внешнего источника питания 12 В постоянного тока |
Разрешение | 3648 пиксел |
Связь | Bluetooth (по желанию) |
Память | внутренняя SD карта |
Габаритный размер | 175 x 110 x 44 мм (одноканальный) |
Выбор решеток
Спектральная область | Область длин волн | Спектральный интервал (нм) | линий/мм | длина волны блеска (нм) | код |
UV/VIS/NIR | 200 - 1100 | 900 | 300 | 300 | UA |
VIS/VIS | 200 - 850 | 520 | 600 | 250 | UB |
UV | 250 - 750 | 250 - 220 | 1200 | 250 | UC |
UV | 200 - 650 | 165 - 145 | 1800 | 250 | UD |
UV | 200 - 580 | 115 - 70 | 2400 | 250 | UE |
UV | 220 - 400 | 75 - 50 | 3600 | 250 | UF |
UV/VIS | 250 - 580 | 520 | 600 | 370 | BB |
VIS/NIR | 300 - 1100 | 800 | 300 | 500 | VA |
VIS | 360 - 1100 | 500 | 600 | 500 | VB |
VIS | 300 - 800 | 250 - 200 | 1200 | 500 | VC |
VIS | 350 - 750 | 145 - 100 | 1800 | 500 | VD |
NIR | 500 - 1050 | 500 | 600 | 750 | NB |
NIR | 500 - 1050 | 220 - 150 | 1200 | 750 | NC |
NIR | 600 - 1100 | 500 | 300 | 1000 | IA |
NIR | 600 - 1100 | 500 | 600 | 1000 | IB |
Спектральное разрешение (FWHM)
Ширина входной щели (мкм) |
решетка (линий/мм) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 8.0 | 20.0 |
600 | 0.25 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 10.0 |
1200 | 0.07-0.13 | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.7-1.0 | 1.4-2.0 | 3.3-4.8 |
1800 | 0.05-0.08 | 0.12-0.21 | 0.2-0.36 | 0.4-0.7 | 0.7-1.4 | 1.7-3.3 |
2400 | 0.04-0.07 | 0.08-0.15 | 0.14-0.25 | 0.3-.05 | 0.5-0.9 | 1.2-2.2 |
Обзор систем
Тип спектрометра | Область длин волн | Размер щели | Оптическое разрешение | Область применений | код |
| (нм) | (мкм) | (нм, FWHM) | | |
getSpec-3648-UV | 190 - 340 nm | 10 | 0,05 | Измерения с высоким разрешением в УФ-диапазоне | UD-10 |
getSpec-3648-UV | 190 - 340 nm | 50 | 0,3 | Измерения УФ облучения | UD-50 |
getSpec-3648-UV/VIS | 200 - 720 nm | 10 | 0,25 | Измерения облучения УФ и видимым светом | BB-10 |
getSpec-3648-UV/VIS | 200 - 720 nm | 25 | 0,7 | Измерения на тонких плёнках | BB-25 |
getSpec-3648-UV/VIS | 200 - 720 nm | 200 | 4,1 | Измерения флуоресценции | BB-200 |
getSpec-3648-VIS | 360 - 600 nm | 10 | 0,07 | Пропускательные измерения фильтров | VC-10 |
getSpec-3648-VIS | 360 - 600 nm | 25 | 0,8 | Анализ светодиодов | VB-25 |
getSpec-3648-VIS/NIR | 360 - 860 nm | 10 | 0,25 | Анализ поглощения красителей | VB-10 |
getSpec-3648-VIS/NIR | 360 - 860 nm | 25 | 2,1 | Стандартные измерения цвета | BB-100 |
getSpec-3648-VIS/NIR | 360 - 860 nm | 100 | 2,1 | титрация | VB-100 |
getSpec3648-UV/VIS/NIR | 300 - 1100 nm | 200 | 8 | Измерения флуоресценции | VA-200 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 10 | 0,5 | Общего назначения, анализ лазеров, спектроскопия плазмы | UA-10 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 25 | 1,4 | Общего назначения, пропускательная спектроскопия | UA-25 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 50 | 2,1 | Общего назначения, отражательные измерения | UA-50 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 100 | 4,3 | Общего назначения, отражательные измерения с шаровым фотометром | UA-100 |
|
|
|
|
последнее изменение 06/19/2008 02:11 PM
Copyright (c) getAMO 2024
|
|
|
|