|
Recherche distributeurs
|
|
Spectromètre UV/VIS à haute résolution - getSpec 3648 | |
|
|
Demande d'information
- Haute résolution grâce aux 3648 pixels
- Interface USB2.0 - 480 Mbps
- Transmission de données : 3.7 ms/scan
- Communication via Bluetooth (optionnel)
- Sauvegarde sur carte SD interne
Nos spectromètres de la série getSpec 3648 ont été développés pour les applications en domaine UV, Visible ou Proche Infrarouge. Il n’est seulement utilisable en laboratoire mais encore pour les applications industrielles, la biotechnologie, pour la médicine et aussi d’une manière mobile. Le spectromètre utilise un convertisseur A/D avec multivoies à 14 bits et dispose d’un propre microcontrôleur, interface rapide USB2.0 ainsi d’un détecteur CCD très sensitif à 3648 pixels.
Le spectromètre est bien apte pour l’utilisation lors des applications avec une haute vitesse et haute résolution comme p.ex. LIBS ou sources lumineuses pulsées. Le banc optique et sa longueur focale de 75mm rendent possible des mesurages dans un domaine spectral de 200 – 1100nm LMH et une résolution spectrale de jusqu’à 0,05nm LMH. Il est aussi possible de régler les temps d’intégration au minimum d’une 1ms.
Le spectromètre offre 15 (3 entrées, 12 sorties) ports E/S digitales et programmables pour le déclenchement externe, pour la contrôle des sources lumineuses externes, des obturateurs ou pour le commande des applications de processus. Le couplage de la lumière vers le spectromètre s’effectue via le connecteur à fibre optique (SMA par défaut). Le spectromètre dispose de miroirs de collimation et miroirs focaux ainsi de réseau de diffraction.
Il y a 12 réseaux différentes qui disposent d’une dispersion et d’une longueur d’onde de Blaze différentes et donc rendent la couverture du domaine spectral de 200 – 1100 nm possible. Notre getSpec-3648 est aussi très bien apte pour les applications d’un éclairement faible. La sensibilité dans la région UV peut être augmentée à l’aide d’un revêtement sur le détecteur. Une lentille convexe sur le détecteur a prise de l’augmentation de la sensibilité sur le domaine total.
Notre spectromètre getSpec-3648 comporte une interface USB2.0 pour la saisie rapide de données de 270 spectres par seconde. Le transfert de données s’élève à 3.7ms par scan. La communication via Bluetooth ainsi qu’une carte SD RAM pour la sauvegarde interne des spectres sont disponibles. L’exploitation du spectromètre avec une distance de 10 mètres d’un ordinateur est donc possible. L’évaluation plus tard des données de mesure par la sauvegarde des scans sur la carte SD RAM n’est pas également difficile.
Spécification technique:
getSpec 3648 |
Banc optique | tuner symétrique de Czerny; longueur focale de 75 mm |
Domaine de la longueur d’onde | 200 - 1100 nm |
Résolution spectrale | 0,025 - 20 nm (en fonction de la configuration) |
Lumière diffuse | <0,1% |
Sensibilité (source lumineuse halogène à fibre optique de 8 µm) | 12000 pas/µW par ms du temps d’intégration |
Détecteur | CCD mit 3648 Pixel |
Signal/Bruit | 300:1 |
Convertisseur A/D | 14 bit; 1,0 MHz |
Temps d’intégration | 10 µs – 10 min |
Interface | USB 2.0 rapide, 480 Mbps
RS-232, débit en bauds 115.200 bps |
Taux du transfert de données | 3,7 ms / scan |
Taux de la saisie de données (avec calcul propre de la moyenne) | 3,7 ms / scan |
Digital I/O | connecteur HD-26, 2 entrées analogues, 2 sorties analogues, 3 entrées digitales, 12 sorties digitales, déclenchement, synchronisation |
LED d’état | vert = Power, jaune = Scan |
Alimentation | via USB (440 mA) ou via SPU 2 (alimentation externe de 12V DC) |
Résolution | 3648 pixels |
Communication | via Bluetooth (optionnel) |
Sauvegarde | carte SD interne |
Dimensions | 175 x 110 x 44 mm (1 voie) |
Sélection des réseaux possibles
Domaine spectral | Domaine de la longueur d’onde | Intervalle spectrale (nm) | Lignes/mm | Blaze (nm) | Code |
UV/VIS/PIR | 200 - 1100 | 900 | 300 | 300 | UA |
VIS/VIS | 200 - 850 | 520 | 600 | 250 | UB |
UV | 250 - 750 | 250 - 220 | 1200 | 250 | UC |
UV | 200 - 650 | 165 - 145 | 1800 | 250 | UD |
UV | 200 - 580 | 115 - 70 | 2400 | 250 | UE |
UV | 220 - 400 | 75 - 50 | 3600 | 250 | UF |
UV/VIS | 250 - 580 | 520 | 600 | 370 | BB |
VIS/PIR | 300 - 1100 | 800 | 300 | 500 | VA |
VIS | 360 - 1100 | 500 | 600 | 500 | VB |
VIS | 300 - 800 | 250 - 200 | 1200 | 500 | VC |
VIS | 350 - 750 | 145 - 100 | 1800 | 500 | VD |
PIR | 500 - 1050 | 500 | 600 | 750 | NB |
PIR | 500 - 1050 | 220 - 150 | 1200 | 750 | NC |
PIR | 600 - 1100 | 500 | 300 | 1000 | IA |
PIR | 600 - 1100 | 500 | 600 | 1000 | IB |
Résolution spectrale (LMH)
Taille de la fente d’entrée (µm) |
Réseau (lignes/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 8.0 | 20.0 |
600 | 0.25 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 10.0 |
1200 | 0.07-0.13 | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.7-1.0 | 1.4-2.0 | 3.3-4.8 |
1800 | 0.05-0.08 | 0.12-0.21 | 0.2-0.36 | 0.4-0.7 | 0.7-1.4 | 1.7-3.3 |
2400 | 0.04-0.07 | 0.08-0.15 | 0.14-0.25 | 0.3-.05 | 0.5-0.9 | 1.2-2.2 |
Aperçu du système
Spectromètre | Domaine de la longueur d’onde | Taille de la fente d’entrée | Résolution optique | Exemple d’application | Code |
| (nm) | (µm) | (nm, FWHM) | | |
getSpec-3648-UV | 190 - 340 nm | 10 | 0,05 | Applications demandant une haute résolution dans l'UV | UD-10 |
getSpec-3648-UV | 190 - 340 nm | 50 | 0,3 | Mesure d'irradiation dans l'UV | UD-50 |
getSpec-3648-UV/VIS | 200 - 720 nm | 10 | 0,25 | Mesure d'irradiation dans l'UV | BB-10 |
getSpec-3648-UV/VIS | 200 - 720 nm | 25 | 0,7 | Couches minces | BB-25 |
getSpec-3648-UV/VIS | 200 - 720 nm | 200 | 4,1 | Applications de fluorescence | BB-200 |
getSpec-3648-VIS | 360 - 600 nm | 10 | 0,07 | Mesure en transmission sur les filtres optiques | VC-10 |
getSpec-3648-VIS | 360 - 600 nm | 25 | 0,8 | Analyse des D.E.L. | VB-25 |
getSpec-3648-VIS/NIR | 360 - 860 nm | 10 | 0,25 | Mesure d'absorption dans les solvants | VB-10 |
getSpec-3648-VIS/NIR | 360 - 860 nm | 25 | 2,1 | Mesure de couleur standard | BB-100 |
getSpec-3648-VIS/NIR | 360 - 860 nm | 100 | 2,1 | Mesure de titrage | VB-100 |
getSpec3648-UV/VIS/NIR | 300 - 1100 nm | 200 | 8 | Applications en fluorescence | VA-200 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 10 | 0,5 | Appareillage all-round pour l'analyse de LASER et détection du plasma | UA-10 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 25 | 1,4 | Appareillage all-round pour applications en transmission/absorption | UA-25 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 50 | 2,1 | Appareillage all-round pour applications en réflexion | UA-50 |
getSpec-3648-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 nm | 100 | 4,3 | Appareillage all-round pour applications en réflexion avec nos sphères d'intégration | UA-100 |
|
|
|
|
Dernier changement 06/19/2008 02:11 PM
Copyright (c) getAMO 2024
|
|
|
|