|
|
|
HR4000 - Gammes spectrales & choix du réseau | |
|
|
Tableau pour choisir le réseau
À l'instant donné, les réseaux ci-dessous ne sont disponibles que pour le spectromètre HR4000.
Réseau # | Application | Lignes/mm | Longueur d'onde "Blaze" * | Meilleure efficacité (>30%) |
H1 | UV | 600 | 300 nm | 200-575 nm |
H2 | UV/VIS | 600 | 400 nm | 250-800 nm |
H3 | VIS/Couleur | 600 | 500 nm | 350-850 nm |
H4 | NIR | 600 | 750 nm | 530-1100 nm |
H5 | UV/VIS | 1200 | UV holographique | 200-400 nm |
H6 | NIR | 1200 | 750 nm | 500-1100 nm |
H7 | UV/VIS | 2400 | UV holographique | 200-500 nm |
H9 | VIS/NIR | 1200 | VIS holographique | 400-800 nm |
H10 | UV/VIS | 1800 | UV holographique | 200-635 nm |
H11 | UV/VIS | 1800 | VIS holographique | 320-800 nm |
H12 | UV/VIS | 2400 | VIS holographique | 200-575 nm |
H13 | UV/VIS/NIR | 300 | 500 nm | 300-1100 nm |
H14 | NIR | 600 | 1000 nm | 650-1100 nm |
* longueur d'onde la plus sensitive
Gammes spectrales prévues pour le spectromètre getSpec HR4000 (par configuration)
Lignes/mm | Longueur d'onde de démarrage | Domaine spectral | Couverture du domaine spectral |
300 | 180 nm | 180-1100 nm* | 900 nm |
600 | 185 nm | 185-640 nm | 455 nm |
600 | 500 nm | 500-935 nm | 435 nm |
1200 | 190 nm | 190-410 nm | 220 nm |
1200 | 400 nm | 400-605 nm | 205 nm |
1200 | 545 nm | 545-750 nm | 205 nm |
1200 | 700 nm | 700-900 nm | 200 nm |
1200 | 800 nm | 800-980 nm | 180 nm |
1800 | 195 nm | 195-340 nm | 145 nm |
1800 | 300 nm | 300-440 nm | 140 nm |
1800 | 425 nm | 425-550 nm | 125 nm |
1800 | 700 nm | 700-795 nm | 95 nm |
1800 | 790 nm | 790-870 nm** | 80 nm |
2400 | 200 nm | 200-305 nm | 105 nm |
2400 | 280 nm | 280-380 nm | 100 nm |
2400 | 350 nm | 350-445 nm | 95 nm |
2400 | 550 nm | 500-585 nm | 85 nm |
2400 | 600 nm | 600-660 nm | 60 nm |
2400 | 700 nm | 700-750 nm*** | 50 nm |
* Pour un réseau de 300 lignes/mm et pour joindre une sensibilité de plus de 30%, la longueur d'onde de demarrage est 200 nm. Le domaine spectral du réseau couvre l'entier domaine sensitif du détecteur CCD.
** La longueur d'onde maximale pour un réseau de 1800 lignes/mm est ~850 nm.
*** La longueur d'onde maximale pour un réseau de 2400 lignes/mm est ~720 nm.
getSpec 3648-HR - données préliminaires sur la résolution pixels en fonction de la taille de fente
Ces données ont été enregistrés avec un spectromètre getSpec 3648-HR haute résolution. Cet appareil a été configuré avec un réseau de 600 lignes/mm en utilisant la ligne Hg 546 nm. Ce tableau n'est une directive que pour la résolution pixels prévue.
Épaisseur de la fente (µm) | Résolution (pixels) |
5 | 2,0 |
10 | 4,5 |
25 | 5,6 |
50 | 9,4 |
100 | 18,0 |
200 | 34,0 |
Attention : Pour calculer la résolution optique (FWHM), multipliez la dispersion dispersion (domaine spectral du réseau ÷ le nombre des élements pixel du détecteur) par la résolution pixels (voir tableau ci-dessus).
Par exemple, un spectromètre getSpec 3648-HR configurée avec un réseau du domaine spectral 200 nm et une fente de 10 µm voudrait avoir une résolution optique de ~0.2 nm, cela veut dire 200 nm ÷ 3648 (# des élements du détecteur) = 0.055 nm pixel, multiplié par 4,5 pixels = 0.25 nm (FWHM). |
|
|
|
Dernier changement 08/15/2007 09:04 AM
Copyright (c) getAMO 2024
|
|
|
|