|
|
|
Miniatur Spektrometer getSpec 2048 für den UV, VIS und NIR Bereich | |
|
|
NEU: getSpec-2048 - mit USB2.0 Schnittstelle
Informationsanforderung
Die Spektrometer der Serie getSpec 2048 wurden speziell für Low-Cost-Anwendungen im Spektralbereich UV/VIS/NIR entwickelt. Sie sind geeignet für Labore, industrielle Anwendungen, Biotechnologie, Medizin und für mobile Anwendungen.
Die Spektrometer basieren auf einem neu entwickelten mehrkanaligen 14-Bit-AD-Wandler und im Gerät integrierten Mikroprozessor. Sie verfügen sowohl über eine USB als auch RS232 Schnittstelle.
Unterschiedliche Detektoren, wie Photodiodenarray, CCDs oder CMOS-Arrays von 102 bis zu 2048 Pixel werden eingesetzt.
Die verwendete optische Bank mit einer Fokuslänge von 45 oder 75 mm erlaubt Messung im Spektralbereich 200 – 1100 nm mit einer spektralen Auflösung von bis zu 0,1 nm FWHM.
Das getSpec 2048 kann auch mehrkanalig mit bis zu 8 bzw.127 Kanälen konfiguriert werden. Die Integrationszeit kann bis auf 2 ms reduziert werden. Unser getSpec-2048-COOL ist die gekühlte Version dieses Spektrometers.
14 (2 Eingänge, 12 Ausgänge) IO ports können frei programmiert werden, z.B. zur externen Triggerung, Kontrolle von externen Lichtquellen, Shutter oder bei Prozessapplikationen zur Signalgebung.
Unterschiedlichste Sonden können mit Glasfasern an den Spektrometereingang mittels SMA-Stecker angeschlossen werden.
Neben der umfangreichen Windows Anwendungssoftware gibt es auf bestimmte Applikationen spezialisierte Add-ons zur Farbmessung, Strahlungsmessung, Routinen zum automatischen Export in Excel oder für die Prozesskontrolle.
Die Spektrometer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese unterscheiden sich in der Art des Detektors, der optischen Bank und des Interfaces. Die unten aufgeführteTabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Versionen. Zur Auswahl der für Ihre Applikation geeigneten Kombination stehen Ihnen unser Applikationsingenieure gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns hierzu.
Konfigurationsbeispiele*:
Produktname | Spektral-
bereich
(nm) | max. Auf-
lösung
(nm FWHM) | Spaltgröße
(µm) | Anwendungsbeispiel | Code |
getSpec 2048-UV | 190 - 340 | 0.09 | 10 | Anwendungen, die eine hohe Auflösung im UV-Bereich benötigen | UD-10 |
getSpec 2048-UV | 190 - 340 | 0.3 | 50 | Strahlungs- und Lichtmessung im UV | UD-50 |
getSpec 2048-UV/VIS | 200 - 720 | 0.4 | 10 | Strahlungs- und Lichtmessung im UV/VIS | BB-10 |
getSpec 2048-UV/VIS | 200 - 720 | 0.7 | 25 | Messungen an Dünnschichten | BB-25 |
getSpec 2048-UV/VIS | 200 - 720 | 4.1 | 200 | Fluoreszensanwendugen | BB-200 |
getSpec 2048-VIS | 360 - 600 | 0.15 | 10 | Transmissionsmessungen an optischen Filtern | VC-10 |
getSpec 2048-VIS | 360 - 600 | 0.8 | 25 | LED-Vermessung | VB-25 |
getSpec 2048-VIS/NIR | 360 - 860 | 0.4 | 10 | Absorptionsmessungen in Lösungsmitteln | VB-10 |
getSpec 2048-VIS/NIR | 360 - 860 | 2.1 | 25 | Routinefarbmessung | BB-100 |
getSpec 2048-VIS/NIR | 360 - 860 | 2.1 | 100 | Titrationsmessungen | VB-100 |
getSpec 2048-UV/VIS/NIR | 300 - 1100 | 8 | 200 | Fluoreszensanwendungen | VA-200 |
getSpec 2048-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 | 0.8 | 10 | Multiapplikatives Gerät für Plasma- und Laseranalyse | UA-10 |
getSpec 2048-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 | 1.4 | 25 | Multiapplikatives Gerät für Transmissionsmessungen | UA-25 |
getSpec 2048-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 | 2.1 | 50 | Multiapplikatives Gerät für Reflexionsmessungen | UA-50 |
getSpec 2048-UV/VIS/NIR | 200 - 1100 | 4.3 | 100 | Multiapplikatives Gerät für Reflexionsmessungen mit Ulbrichtkugeln | UA-100 |
* andere Konfigurationen lieferbar
Technische Spezifikation |
Optische Auflösung (FWHM): | 0.1 - 20 nm, abhängig von der Konfiguration |
Streulicht: | < 0.1 % |
Sensitivität: | 5000 counts pro ms Integrationszeit (8µm Glasfaser) |
Signal-Rausch-Verhältnis: | 250 : 1 |
A/D-Wandler: | 14 bit, 2 MHz |
Integrationszeit: | 2 msec - 60 Sekunden |
Interface: | USB version 1.1, 12 Mbit (RS-232, 115.200 bps) |
Datenübertragungsrate: | 14 - 31 ms / Scan (Abhängig von der Anzahl der zu übertragenden Messpunkte) * |
Digital IO: | DB-15 Anschluss, 2 Digital In, 12 Digital Out |
Status LED: | Grün = Power, Gelb = Scan |
Stromversorgung: | 5 VDC über USB |
Abmessungen: | 175 x 110 x 44 mm |
* In der Software kann die Anzahl der zu übertragenen Messpunkte festgelegt werden, um die Datenmenge zu reduzieren.
|
|
|
|
Letzte Änderung 06/19/2008 02:09 PM
Copyright (c) getAMO 2024
|
|
|
|