|
|
|
S2000
Spectromètre miniature avec un détecteur sensible CCD | |
|
|
Le S2000 est un spectromètre haute sensibilité avec un détecteur CCD (2048 éléments). Il recouvre les domaines UV, VIS et NIR. En plus de la mesure de l’atténuation, de l‘absorption et de la densité du rayonnement ce spectromètre est particulièrement adapté pour la mesure de la fluorescence. Le S2000 peut être utilisé en laboratoire, pour le contrôle des procédés ou de façon mobile sur le terrain. Sa faible consommation d‘énergie permet de combiner le canal principal avec jusqu‘à trois canaux auxiliaires. Ils permettent d‘élargir le domaine spectral, d’augmenter la fréquence de mesures ou de surveiller les mesures par comparaison.
On peut faire varier les spécifications des spectromètres de la série S2000 à partir du moment où un réseau adapté est choisit, où l’on installe un filtre, on fixe une fente ou une lentille sur le détecteur.
Spécification | S2000 |
Réseau | Choix entre 14 réseaux, optimisés pour UV, VIS ou NIR |
Fente d’entrée | Hauteur : 10, 25, 50, 100 ou 200 µm |
Filtre | Filtre interférentiel ( verre de Schott), fixe |
Résolution | ~ 0,3 nm – 10 nm largeur du pic à demi hauteur (elle dépend du choix du réseau, de la fibre optique et de la fente) |
Lumière diffuse | < 0,03 % à 600 nm; < 0,1 % à 435 nm |
Connexion des fibres optiques | Fiche SMA905 |
Détecteur | 2048 éléments CCD, disposition linéaire |
Élément CCD | 12,5 x 200 µm |
Puissance | 160.000 photons |
Sensibilité | 86 photons/impulsion 2,9 x 10 –17 joule/impulsion |
Domaine effectif | 200 – 1100 nm |
Puissance consommée | 5 VCC, pour la carte bus- ISA et le CAN |
Entrée | Fibre optique en oxyde de silicium 8 – 600 µm. ouverture numérique = 0,22, branchement SMA 905 |
Sortie | Fiche D à 15- pôles |
Temps d’intégration | 3* ms – 60 s (* pour le ADC 1000, 8 ms pour le ADC 500) |
Dimensions | 100 x 120 x 40 mm |
|
|
|
Dernier changement 06/12/2007
Copyright (c) getAMO 2024
|
|
|
|