| Paramètres | Description / Spécification |
| Principe de mesure | réflexion diffuse |
| Domaine de la longueur d’ondes | 400-2500nm |
| Taille de la tache de mesure | 2-3 mm |
| Distance de la tache de mesure | 0-3mm (contact direct avec l’échantillon) |
| Matériel de la sonde | alliage à titane (TiAl6V4) |
| Matériel de la fenêtre | Saphir |
| Longueur de la sonde | 220mm (sans LWL) |
| Diamètre de la sonde | 13mm |
| Branchement au processus | ½“ 20 UNF (filetage Dynisco) |
| Température maximale | 300°C |
| Pression maximale | 200bar |
Fibre optique1)
(illumination) | 6 x 400µm, type LOH
longueur 3m, fixé à la sonde |
Fibre optique1)
(détection) | 1 x 400µm, type LOH
longueur 3m, fixé à la sonde |
| Fixation des fibres optiques | FSMA905 |