| Spécification | Sonde Raman Probe |
| Champ de mesure | 200 - 3900 (décalage Raman) |
| Longueurs d'ondes de stimulation | 514, 532, 632, 785 nm, 830, 1064 nm |
| Choix de la distance de mise au point | 5 mm (standard) jusqu'à 12,5 mm |
| Température maximale | jusqu'à 80 °C |
| Longueur de la liaison en fibre optique | 5 m (standard) jusqu'à 200 m |
| Configuration des fibres | 2 fibres simples |
| Diamètre du noyau des fibres optiques | 90 µm (fibre d'excitation),
200 µm (fibre de collection) |
| Connexion des fibres optiques | SMA (standard), FC, ST (sur demande) |
| Matériau de la tête de mesure | Acier spécial |
| Dimensions | Longueur totale de la
tête de mesure: 76 mm
Diamètre: 12,7 mm |