| Spécification technique |  |
| Trajet optique | 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 20mm |
| Matériau tête de mesure | Silice SUPRASIL 300 |
| Matériau corps de sonde | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
| Matériau gaine de protection | Acier inoxydable 1.4404 (316L) / 1.4571 (316 Ti) |
| Étanchéité tête de mesure | Kalrez 4079 |
| Diamètre extérieur tête de mesure | 15 mm |
| Diamètre extérieur: poignée de sonde | 20 mm |
| Diamètre extérieur: tube de sonde | 18 mm |
| Diamètre extérieur: gaine de protection | 20 mm |
| Longueur totale | 180 mm (10 mm parcours optique) |
| Immersion maximale | 100 mm (10 mm parcours optique) |
| Transmission | UV/VIS: ~ 40% dans l'air au-dessus de 300 nm
NIR: ~ 40% dans l'air au dessus de 400 nm |
| Température maximale | 150 °C |
| Pression maximale | 6 bars |