Spécifications | RFP-480 |
Champ de mesure | 150 - 4000 (décalage Raman) |
Longueur d'onde d'excitation | 532, 632, 785 ou 1064 nm |
Choix de la distance de mise au point | 0 ou 6 mm (au choix, réglé en usine) |
Diamètre de point de mesure | 0.6 mm |
Largeur de bande spectrale, FWHM | 1.8 mm |
Longueur totale de la tête de mesure | 300 mm |
Diamètre de la tête de mesure | 19 mm |
Température maximale d'échantillon | 400°C |
Pression maximale | 200 bar |
Materiau de la tête de mesure | tête de mesure: Hastelloy C-276,
fenêtre: en saphir,
calfatage du fenêtre: soudé et protegé
par une bague d' or |
Connexion des fibres optiques | FC (autres sur demande) |
Configuration des fibres | faisceau de fibre de 19 ou 7 x 100µm LOH-fibres,
n.A.: 0.26 mm (6 fibres de stimulation, 1 fibre de mesure) |
Longueur des fibres optiques | 2 m (standard) |